Schneebericht des ADAC
Land wechseln: Deutschland  Frankreich  Italien  Schweden  Schweiz  Tschechien  Österreich 
 
Deutschland

Gute Schneebedingungen und spätwinterliches kaltes Wetter gibt es in den deutschen Alpen und Mittelgebirgen.
 

Gebiet Schnee Talabfahrten Pistenzustand Loi Letzter
Tal Geb Tal Gebiet km Schnee
 
Alpen
Aschau/ Kampenwand 20 130 möglich - gut 0 11.03.
Bad Hindelang 30 50 nein - gut 4 k.a.
Bad Hindelang/ Oberjoch-Unterjoch 70 120 möglich - - 11 11.03.
Bad Kohlgrub/ Hörnle 25 50 möglich - gut 0 07.03.
Bad Wiessee 35 50 möglich - gut 12 11.03.
Balderschwang 90 140 möglich - gut 20 11.03.
Bayrischzell/ Gaitau 30 30 - - gut 55 11.03.
Bayrischzell/ Sudelfeld 40 50 möglich - gut 55 07.03.
Bayrischzell/ Tannerfeld 40 40 möglich - gut 55 11.03.
Bayrischzell/ Wendelstein 20 96 nein - gut 20 09.03.
Berchtesgaden/ Oberau 25 80 - - gut 9 06.03.
Berchtesgaden/ Obersalzberg 55 55 - - gut 1 06.03.
Berchtesgaden/ Rossfeld 20 100 möglich - gut 0 07.03.
Berchtesgaden/ Skiregion 25 85 möglich - gut 35 06.03.
Berchtesgaden/ Zinken 35 40 - - gut 0 06.03.
Bergen im Chiemgau/ Hochfelln 10 130 möglich - gut 0 11.03.
Bischofswiesen/ Aschauerweiher 15 15 - - - 5 06.03.
Bischofswiesen/ Götschen 50 60 nein - gut 0 11.03.
Bolsterlang/ Weiherkopf 60 130 möglich - gut 16 11.03.
Brannenburg/ Wendelstein 0 96 nein - gut 0 09.03.
Buching/ Buchenberg 30 40 möglich - gut 29 06.03.
Fischbachau 10 15 nein - - 26 11.03.
Fischen 40 40 möglich - gut 24 06.03.
Garmisch-P./ Classicgebiet 20 150 möglich - gut 27 k.a.
Garmisch-P./ Zugspitze 0 230 nein - gut 0 11.03.
Gmund/ Ödberg 35 50 möglich - gut 20 07.03.
Immenstadt/ Alpsee-Bergwelt 30 50 nein - gut 29 06.03.
Immenstadt/ Mittag 20 90 nein - - 29 07.03.
Inzell/ Kessel-Lifte 25 60 möglich - gut 30 11.03.
Isny 35 35 möglich - - 5 10.03.
Jungholz 80 110 möglich - gut 0 11.03.
Kreuth 30 65 möglich - gut 40 11.03.
Lenggries/ Brauneck 20 50 möglich - gut 80 07.03.
Missen-Wilhams/ Oberwilhams 30 30 nein gut gut 0 11.03.
Missen-Wilhams/ Thalerhöhe 60 60 möglich gut gut 0 06.03.
Mittenwald/ Karwendel 0 190 möglich - schlecht 0 06.03.
Mittenwald/ Kranzberg 25 40 möglich - gut 14 06.03.
Nesselwang/ Alpspitz 60 60 möglich - gut 0 09.03.
Oberammergau/ Kolben 45 85 möglich - gut 30 07.03.
Oberammergau/ Laber 30 125 möglich - gut 0 07.03.
Oberaudorf/ Hocheck 20 45 möglich - gut 5 07.03.
Obermaiselstein/ Grasgehren 190 190 möglich - gut 13 07.03.
Oberstaufen 35 55 möglich - gut 64 06.03.
Oberstaufen/ Hochgrat 60 80 möglich - gut 0 06.03.
Oberstaufen/ Ski Arena Steibis 40 90 möglich - gut 30 06.03.
Oberstaufen/ Thalkirchdorf-Hündle 40 55 möglich - gut 19 06.03.
Oberstdorf/ Fellhorn 70 130 möglich - gut 76 11.03.
Oberstdorf/ Nebelhorn 70 200 möglich - gut 76 11.03.
Oberstdorf/ Söllereck 70 80 möglich - gut 76 11.03.
Ofterschwang 50 120 möglich - gut 16 06.03.
Oy-Mittelberg 40 0 nein - - 52 09.03.
Pfronten/ Breitenberg 30 100 möglich - gut 38 06.03.
Pfronten/ Röfleuten 40 40 möglich - gut 0 05.03.
Pfronten/ Skizentrum Steinach 50 100 möglich - gut 38 06.03.
Ramsau bei Berchtesgaden/ Hochschwarzeck 20 60 - - gut 8 06.03.
Reit im Winkl/ Skiregion 30 90 möglich - gut 99 06.03.
Reit im Winkl/ Winklmoos-Alm 30 90 möglich - gut 17 07.02.
Rettenberg 0 140 möglich - - 16 11.03.
Rettenberg/ Am Grünten 100 140 möglich - gut 16 11.03.
Rottach-Egern/ Sutten/ Wallberg 35 50 möglich - gut 16 07.03.
Ruhpolding 40 90 möglich - gut 60 11.03.
Scheidegg 40 40 möglich - gut 15 09.03.
Schliersee/ Spitzingsee 40 50 möglich gut gut 8 07.03.
Schwangau/ Tegelberg 50 100 möglich - gut 10 06.03.
Schönau am Königssee/ Grünstein-Oberschönau 20 20 nein - fahrbar 8 06.03.
Schönau am Königssee/ Jenner-Skiarena 50 85 möglich - gut 4 06.03.
Sonthofen/ Schwäbele Holz 30 30 nein - schlecht 5 06.03.
Weiler-Simmerberg 25 40 nein - gut 17 06.03.
Wertach/ Am Buron 40 50 möglich - gut 20 06.03.
 
Bayerischer Wald
Achslach/ Kalteck 90 90 möglich - gut 60 18.02.
Arnbruck 20 80 nein - schlecht 45 10.03.
Arrach/ Eck-Riedelstein 20 110 nein schlecht - 36 08.03.
Bayerisch Eisenstein 55 85 möglich gut gut 150 05.03.
Bayerisch Eisenstein/ Gr. Arber 55 85 möglich - gut 45 07.03.
Bischofsmais/ Geißkopf 80 90 möglich schlecht gut 60 06.03.
Bodenmais/ Silberberg 55 85 möglich - gut 114 06.03.
Drachselsried/ Riedlberg 45 45 möglich - - 35 06.03.
Falkenstein 3 3 nein - - 30 06.03.
Frauenau 20 30 nein - schlecht 18 08.03.
Freyung 30 35 möglich - gut 44 08.03.
Furth im Wald/ Voithenberg-Gibacht 20 30 nein - schlecht 30 07.03.
Grafenau 30 40 möglich - gut 45 06.03.
Grainet, Haidel/ Haidel 30 90 möglich - gut 29 11.03.
Haidmühle 50 50 möglich - gut 80 11.03.
Hinterschmiding 40 40 möglich - gut 24 06.03.
Lohberg 70 70 nein - - 14 08.03.
Mauth,Finsterau 60 80 nein - gut 92 08.03.
Mitterfirmiansreut/ Philippsreut 60 60 möglich - gut 20 06.03.
Neukirchen bei Hl.Blut/ Hohenbogen 70 90 möglich - gut 18 11.03.
Neureichenau 30 50 möglich - gut 55 02.03.
Neuschönau 40 40 möglich - stw.vereist 30 06.03.
Neuschönau/ Waldhäuser 70 70 nein - - 10 06.03.
Schöfweg/ Sonnenwald-Brotjacklriegel 50 80 möglich gut gut 30 06.03.
Spiegelau 50 60 möglich schlecht gut 42 06.03.
St. Englmar 25 95 möglich - gut 53 10.03.
Waldmünchen 20 50 nein - fahrbar 20 06.03.
Zwiesel 30 60 möglich - gut 67 11.03.
 
Erzgebirge
Altenberg 60 80 möglich - gut 0 14.02.
Carlsfeld 50 60 möglich - gut 25 08.03.
Geising 50 70 nein - gut 0 14.02.
Holzhau 60 120 möglich gut gut 80 08.03.
Oberwiesenthal/ Fichtelberg 90 105 möglich - gut 20 08.03.
 
Fichtelgebirge
Bischofsgrün 40 70 möglich - gut 55 08.03.
Fichtelberg/ Bleaml Alm 70 100 möglich - gut 10 06.03.
Mehlmeisel 60 80 möglich - gut 20 08.03.
Warmensteinach/ Ochsenkopf 40 80 möglich - gut 25 06.03.
 
Frankenwald
Schwarzenbach 20 30 möglich schlecht gut 15 08.03.
 
Harz
Altenau 60 100 möglich fahrbar fahrbar 80 06.03.
Braunlage 70 70 möglich - gut 30 06.03.
Braunlage/ Wurmberg 70 140 möglich - gut 1 06.03.
Clausthal-Zellerfeld 80 80 nein - gut 11 06.03.
Hahnenklee/ Bockswiese 70 70 möglich schlecht gut 0 06.03.
St. Andreasberg 50 50 möglich - fahrbar 18 07.03.
St. Andreasberg/ Sonnenberg 120 120 möglich - fahrbar 25 07.03.
 
Nordrhein-Westfalen
Bad Berleburg/ Wunderthausen 60 70 nein - fahrbar 19 03.03.
Bad Laasphe 50 50 möglich - gut 0 06.03.
 
Oberbayern
Marquartstein/ Hochplatten 20 50 nein gut schlecht 0 11.03.
 
Oberpfälzer Wald
Bärnau 20 50 möglich - fahrbar 27 07.03.
Schönsee 35 55 nein - - 16 06.03.
Waldthurn-Oberbernrieth/ Fahrenberg 50 50 möglich gut gut 0 06.03.
 
Rhön
Bischofsheim 20 50 möglich - fahrbar 7 06.03.
Gersfeld-Wasserkuppe/ Wasserkuppe 60 80 möglich - gut 0 14.02.
Langenleiten/ Feuerberg 30 30 möglich - gut 0 06.03.
 
Sauerland
Medebach 70 70 nein - gut 17 06.03.
Schmallenberg/ Skilanglaufzentrum Westfeld 90 90 - - gut 35 06.03.
Willingen 40 120 möglich - gut 49 06.03.
Willingen/ Usseln 40 100 möglich - gut 17 06.03.
Winterberg/ Skiliftkarussell Winterberg 120 120 möglich - gut 0 06.03.
 
Schwarzwald
Bad Wildbad/ Sommerberg 0 25 - - - 40 06.03.
Baiersbronn 30 100 - - - 75 11.03.
Bernau 50 100 - - - 35 13.02.
Dobel 30 30 - - - 74 06.03.
Feldberg/ Skiregion 105 125 möglich - gut 60 06.03.
Freudenstadt 30 80 nein - - 80 07.03.
Furtwangen 10 60 - - - 50 06.03.
Hinterzarten 40 65 möglich - gut 50 11.03.
Loßburg 20 30 - - - 7 11.03.
Sasbachwalden 5 80 - - gut 10 07.03.
Schonach 40 60 möglich - gut 25 10.03.
Schönau/ Belchen 70 80 nein - gut 7 11.03.
Schönwald 30 30 nein - gut 2 06.03.
Seebach 20 85 - - - 24 11.03.
Seewald 20 35 - - - 9 11.03.
Simmersfeld/ Kölbach 30 30 möglich gut fahrbar 0 06.03.
St. Georgen 15 30 - - gut 33 06.03.
Todtmoos 40 60 - - - 25 11.03.
Todtnau/ Todtnauberg 30 70 möglich - gut 40 06.03.
Triberg 15 30 - - - 9 09.03.
Wieden 40 90 möglich - gut 9 11.03.
 
Schwäbische Alb
Albstadt 10 15 nein - fahrbar 0 06.03.
 
Thüringer Wald
Oberhof/ Golfwiese/ Fallbachhang 50 50 möglich - gut 20 09.03.
 
Vogelsberg
Schotten/ Hoherodskopf 25 25 möglich - - 0 14.02.
 
Vogtland
Klingenthal 30 70 möglich - gut 30 06.03.

 

Suchen:  
Abonnenten-Login: [Hilfe]
Nachname:   
Abonummer:   
Anzeige 
Adcounter schalten
Vital und Gesund
Zeitung für Dich
Schneebericht aktuell
Leserreisen 2010
Kinderkleidermärkte Frühjahr 2010
Die Jugendzeitung
Webmail-Login