Schneebericht des ADAC
Land wechseln: Deutschland  Frankreich  Italien  Schweden  Schweiz  Tschechien  Österreich 
 
Deutschland

Gute Schneebedingungen und spätwinterliches Wetter gibt es in den deutschen Alpen und Mittelgebirgen. Nur vereinzelt sind Pisten nass, vereist oder schlecht befahrbar.
 

Gebiet Schnee Talabfahrten Pistenzustand Loi Letzter
Tal Geb Tal Gebiet km Schnee
 
Alpen
Aschau/ Kampenwand 5 110 nein - - 0 02.03.
Bad Hindelang 20 40 nein - gut 4 k.a.
Bad Hindelang/ Oberjoch-Unterjoch 50 100 möglich - - 4 04.03.
Bad Tölz/ Blomberg 20 40 nein - - 0 11.02.
Bad Wiessee 5 15 möglich - gut 0 11.02.
Balderschwang 60 110 möglich - gut 20 02.03.
Bayrischzell/ Gaitau 30 30 - - gut 20 02.03.
Bayrischzell/ Sudelfeld 20 35 möglich - gut 20 03.03.
Bayrischzell/ Tannerfeld 20 30 möglich - gut 20 20.02.
Bayrischzell/ Wendelstein 0 88 nein - - 20 03.03.
Berchtesgaden/ Oberau 10 70 - - gut 0 03.03.
Berchtesgaden/ Obersalzberg 60 60 - - gut 1 26.02.
Berchtesgaden/ Rossfeld 20 90 möglich - gut 0 20.02.
Berchtesgaden/ Skiregion 20 85 möglich - gut 23 03.03.
Berchtesgaden/ Zinken 20 20 - - gut 0 03.03.
Bischofswiesen/ Aschauerweiher 15 15 - - - 3 12.02.
Bischofswiesen/ Götschen 45 55 nein - gut 0 20.02.
Bolsterlang/ Weiherkopf 50 110 möglich - gut 0 04.03.
Brannenburg/ Wendelstein 0 82 nein - - 0 03.03.
Fischen 20 40 möglich - gut 0 04.03.
Garmisch-P./ Classicgebiet 15 115 möglich - gut 5 09.02.
Garmisch-P./ Zugspitze 0 210 nein - gut 0 10.02.
Gmund/ Ödberg 5 30 möglich - stw.schlecht 0 11.02.
Immenstadt/ Alpsee-Bergwelt 30 50 nein - - 78 20.02.
Immenstadt/ Mittag 20 90 nein - - 78 03.03.
Inzell/ Kessel-Lifte 10 35 möglich - fahrbar 3 20.02.
Isny 15 15 möglich - - 41 12.02.
Jungholz 80 100 möglich - gut 0 04.03.
Kreuth 20 40 möglich - gut 17 02.03.
Lenggries/ Brauneck 10 35 möglich - gut 0 03.03.
Missen-Wilhams/ Oberwilhams 30 30 nein gut gut 0 20.02.
Missen-Wilhams/ Thalerhöhe 60 60 möglich gut gut 0 26.02.
Mittenwald/ Karwendel 0 180 möglich - schlecht 0 03.03.
Mittenwald/ Kranzberg 15 25 möglich - gut 0 02.03.
Nesselwang/ Alpspitz 60 60 möglich - gut 0 03.03.
Oberammergau/ Kolben 40 75 möglich - gut 0 03.03.
Oberammergau/ Laber 10 100 möglich - schlecht 0 03.03.
Oberaudorf/ Hocheck 15 30 möglich - gut 5 11.02.
Obermaiselstein/ Grasgehren 160 160 möglich - gut 13 03.03.
Oberstaufen 30 50 möglich - gut 64 03.03.
Oberstaufen/ Hochgrat 40 50 möglich - fahrbar 0 03.03.
Oberstaufen/ Ski Arena Steibis 35 90 möglich - gut 30 03.03.
Oberstaufen/ Thalkirchdorf-Hündle 30 50 möglich - gut 19 03.03.
Oberstdorf/ Fellhorn 60 120 möglich - gut 41 02.03.
Oberstdorf/ Nebelhorn 60 190 möglich - gut 41 02.03.
Oberstdorf/ Söllereck 65 75 möglich - gut 41 20.02.
Ofterschwang 50 110 möglich - gut 0 03.03.
Pfronten/ Breitenberg 5 70 möglich - - 0 03.03.
Pfronten/ Röfleuten 40 40 möglich - gut 0 04.03.
Pfronten/ Skizentrum Steinach 25 70 möglich - - 0 03.03.
Ramsau bei Berchtesgaden/ Hochschwarzeck 10 30 - - - 8 26.02.
Reit im Winkl/ Skiregion 15 85 möglich - gut 99 11.02.
Reit im Winkl/ Winklmoos-Alm 15 85 möglich - gut 17 07.02.
Rettenberg 0 120 möglich - - 2 03.03.
Rettenberg/ Am Grünten 80 120 möglich - gut 2 03.03.
Rottach-Egern/ Sutten/ Wallberg 10 35 möglich - gut 3 03.03.
Ruhpolding 15 80 möglich - gut 15 20.02.
Scheidegg 25 30 möglich - gut 22 02.03.
Schleching/ Geigelstein 25 50 nein - schlecht 15 12.02.
Schliersee/ Spitzingsee 30 40 möglich gut gut 8 03.03.
Schwangau/ Tegelberg 20 60 möglich - - 2 03.03.
Schönau am Königssee/ Grünstein-Oberschönau 20 20 nein - fahrbar 0 12.02.
Schönau am Königssee/ Jenner-Skiarena 50 80 möglich - gut 11 03.03.
Weiler-Simmerberg 25 40 nein - stw.schlecht 28 20.02.
Wertach/ Am Buron 20 30 möglich - gut 2 02.03.
 
Bayerischer Wald
Achslach/ Kalteck 90 90 möglich - gut 60 18.02.
Arnbruck 60 80 möglich - gut 36 20.02.
Arrach/ Eck-Riedelstein 5 80 möglich schlecht gut 36 02.03.
Bayerisch Eisenstein 55 85 möglich gut gut 150 02.03.
Bayerisch Eisenstein/ Gr. Arber 55 85 möglich - gut 45 19.02.
Bischofsmais/ Geißkopf 80 90 möglich schlecht gut 60 03.03.
Bodenmais/ Silberberg 55 85 möglich - gut 114 02.03.
Drachselsried/ Riedlberg 45 45 möglich - fahrbar 35 20.02.
Falkenstein 0 0 nein - - 30 13.02.
Frauenau 25 35 nein - schlecht 12 02.03.
Freyung 30 40 möglich - gut 44 02.03.
Furth im Wald/ Voithenberg-Gibacht 25 35 nein - schlecht 35 21.02.
Grafenau 30 45 möglich - gut 45 03.03.
Grainet, Haidel/ Haidel 30 90 möglich - gut 29 02.03.
Haidmühle 70 70 möglich - gut 80 02.03.
Hinterschmiding 70 70 möglich - gut 24 11.02.
Lohberg 50 50 nein - - 14 02.03.
Mauth,Finsterau 50 60 nein - fahrbar 92 03.03.
Mitterfirmiansreut/ Philippsreut 50 50 möglich - gut 20 02.03.
Neukirchen bei Hl.Blut/ Hohenbogen 50 70 möglich - gut 7 02.03.
Neureichenau 30 50 möglich - gut 55 02.03.
Neuschönau 40 40 möglich - fahrbar 35 02.03.
Neuschönau/ Waldhäuser 70 70 nein - - 10 02.03.
Schöfweg/ Sonnenwald-Brotjacklriegel 50 80 möglich gut gut 30 02.03.
Spiegelau 50 60 möglich schlecht fahrbar 42 02.03.
St. Englmar 20 70 möglich - gut 53 02.03.
St. Oswald 50 80 möglich - gut 55 04.02.
Viechtach 35 45 - gut - 18 07.02.
Waldmünchen 15 30 nein - fahrbar 20 20.02.
Wegscheid 50 60 nein - - 22 12.02.
Zwiesel 20 40 möglich - gut 67 03.03.
 
Erzgebirge
Altenberg 60 80 möglich - gut 0 14.02.
Carlsfeld 50 60 möglich - gut 25 26.02.
Geising 50 70 nein - gut 0 14.02.
Oberwiesenthal/ Fichtelberg 65 85 möglich - gut 15 02.03.
 
Fichtelgebirge
Bischofsgrün 40 60 möglich - gut 55 01.03.
Fichtelberg/ Bleaml Alm 50 80 möglich - gut 10 01.03.
Mehlmeisel 60 80 möglich - gut 20 02.03.
Warmensteinach/ Ochsenkopf 40 80 möglich - gut 25 01.03.
 
Harz
Altenau 50 80 nein fahrbar nass 80 02.03.
Braunlage 55 55 möglich - fahrbar 0 02.03.
Braunlage/ Wurmberg 55 110 möglich - stw.vereist 0 02.03.
Clausthal-Zellerfeld 40 40 nein - schlecht 11 20.02.
Hahnenklee/ Bockswiese 50 50 möglich schlecht fahrbar 0 22.02.
St. Andreasberg 50 50 möglich - fahrbar 18 02.03.
St. Andreasberg/ Sonnenberg 90 90 nein - - 25 02.03.
 
Nordrhein-Westfalen
Bad Berleburg/ Girkhausen 50 50 - - gut 18 14.02.
 
Oberbayern
Marquartstein/ Hochplatten 0 30 nein gut schlecht 0 12.02.
 
Oberpfälzer Wald
Bärnau 10 40 möglich - stw.vereist 12 28.02.
Schönsee 20 40 nein - - 10 14.02.
Waldsassen 60 60 möglich - gut 0 10.02.
Waldthurn-Oberbernrieth/ Fahrenberg 60 60 möglich gut gut 0 20.02.
 
Sauerland
Medebach 60 60 möglich - fahrbar 0 02.03.
Schmallenberg/ Skilanglaufzentrum Westfeld 90 90 - - gut 42 11.02.
Willingen 40 100 möglich - gut 46 02.03.
Willingen/ Usseln 40 90 möglich - gut 17 03.03.
Winterberg/ Skiliftkarussell Winterberg 100 100 möglich - gut 0 01.03.
 
Schwarzwald
Bad Wildbad/ Kaltenbronn 0 50 - - nass 40 22.02.
Bad Wildbad/ Sommerberg 0 15 - - - 40 21.02.
Baiersbronn 20 80 - - - 50 22.02.
Bernau 50 100 - - - 35 13.02.
Feldberg/ Skiregion 90 100 möglich - gut 60 03.03.
Freudenstadt 10 40 nein - - 80 27.02.
Furtwangen 55 100 - - - 50 21.02.
Herrischried 20 70 - - gut 50 k.a.
Hinterzarten 5 20 möglich - stw.vereist 50 22.02.
Loßburg 15 20 - - - 12 20.02.
Schonach 20 40 nein - fahrbar 10 02.03.
Schömberg 12 12 - - - 7 21.02.
Schönau/ Belchen 50 60 nein - gut 24 02.03.
Schönwald 20 20 möglich - stw.vereist 2 22.02.
Seebach 0 70 - - - 24 22.02.
Seewald 15 25 - - - 14 22.02.
St. Georgen 30 50 - - nass 33 22.02.
Todtmoos 50 70 - - - 25 22.02.
Todtnau/ Todtnauberg 30 70 möglich - gut 40 02.03.
Triberg 15 60 - - - 9 22.02.
Wieden 40 60 möglich - gut 9 02.03.
 
Thüringer Wald
Oberhof/ Golfwiese/ Fallbachhang 110 110 möglich - stw.vereist 20 01.03.
 
Vogtland
Klingenthal 30 70 möglich - gut 50 21.02.

 

Suchen:  
Abonnenten-Login: [Hilfe]
Nachname:   
Abonummer:   
Anzeige 
Adcounter schalten
Vital und Gesund
Zeitung für Dich
Schneebericht aktuell
Leserreisen 2010
Was ist denn hier los? - Angebot der Gemeinden für die Jugend
Kinderkleidermärkte Frühjahr 2010
Die Jugendzeitung
Webmail-Login